台积电(TSM/2330.TW)数据源校验
生成日期:2026-06-23
原则:Excel doc/0623/台积电第一次讲.xlsx 只作为研究问题域与字段覆盖度提示,不作为事实来源;最终报告中的关键事实必须来自公司披露、SEC/IR、官方月营收、官方技术页面、行业机构或金融数据交叉验证。
1. 数据源优先级
| 层级 | 数据源类型 | 评级 | 本次使用 |
|---|
| 一手披露 | SEC 20-F/6-K、TSMC Annual Report、IR 财报、Presentation、Transcript、官方月营收 | S | 是,作为核心事实来源 |
| 公司官网技术披露 | Technology、OIP、Advanced Packaging | S | 是,用于技术路线与生态事实 |
| 行业机构 | Counterpoint、TrendForce 等 | A/B | 部分使用,用于竞争格局辅助;TrendForce 目标页本次返回 404,未作为事实引用 |
| 金融数据 | yfinance | B/A | 用于结构化财务、估值和市场数据交叉验证 |
| 人工 Excel 案例 | 台积电第一次讲.xlsx | 不可作为事实源 | 仅作研究问题域拆解与覆盖度校验 |
2. 数据源校验表
| 数据项 | 候选源 | 评级 | 自动化潜力 | 成本 | 选择结果 | 原因 | 备选源 | 是否来自案例提示 | 最终引用源URL/文件 | 是否已交叉验证 |
|---|
| 年度业务与风险 | SEC 20-F、TSMC Annual Report | S | 高 | 免费 | 采用 | 法定/官方披露 | 公司 IR PDF | 部分问题域来自 Excel | sec_latest_20f_2026-04-16...htm、annual_report_2025.pdf | 是 |
| 2026Q1 财务 | TSMC Earnings Release/Presentation | S | 中 | 免费 | 采用 | 官方季度披露 | SEC 6-K | 否 | q1_2026_earnings_release.pdf、q1_2026_presentation.pdf | 是 |
| 管理层指引 | TSMC Transcript | S/A | 中 | 免费 | 采用 | 管理层口径,电话会 Q&A | 新闻/券商 | 否 | q1_2026_transcript.pdf | 部分交叉 |
| 月营收 | TSMC Historical Monthly Revenue Excel | S | 高 | 免费 | 采用 | 官方逐月披露 | SEC 6-K revenue | 否 | historical_monthly_revenue_may_2026.xlsx | 是 |
| 技术路线/OIP/封装 | TSMC 官方网页 | S | 中 | 免费 | 采用 | 公司官方技术披露 | Tech Symposium 资料 | 是 | tsmc_technology.html、tsmc_oip.html、tsmc_advanced_packaging.html | 部分交叉 |
| 竞争格局 | Counterpoint、TrendForce | A/B | 中 | 免费/部分付费 | 部分采用 | 可验证行业份额方向;TrendForce 目标页 404 | Gartner/IDC/公司口径 | 是 | counterpoint_foundry_2025q1.html | 部分交叉 |
| 估值与价格 | yfinance | B/A | 高 | 免费 | 采用 | 市场数据交叉验证,非核心经营事实 | Koyfin/Bloomberg | 否 | yfinance/fast_info.json | 否 |
3. 采集清单
| SEC submissions and latest 20-F | SEC EDGAR | S | 2026-06-23 | FY2025/Recent 6-K | HTML/JSON | N/A | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/sec_submissions.json | | TSMC 2025 Annual Report | TSMC IR | S | 2026-06-23 | FY2025 | PDF/TXT | NTD/USD | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/annual_report_2025.pdf | | TSMC 2025 Form 20-F | SEC/TSMC IR | S | 2026-06-23 | FY2025 | HTML/PDF | NTD/USD | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/sec_latest_20f_2026-04-16_tsm-20251231.htm | | 2026Q1 Earnings Release | TSMC IR | S | 2026-06-23 | 2026Q1 | PDF/TXT | NTD/USD | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/q1_2026_earnings_release.pdf | | 2026Q1 Presentation | TSMC IR | S | 2026-06-23 | 2026Q1 | PDF/TXT | NTD/USD | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/q1_2026_presentation.pdf | | 2026Q1 Transcript | TSMC IR/LSEG | S/A | 2026-06-23 | 2026Q1 | PDF/TXT | N/A | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/q1_2026_transcript.pdf | | Historical Monthly Revenue May 2026 | TSMC IR | S | 2026-06-23 | 2025-2026M5 | Excel | NTD mn | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/historical_monthly_revenue_may_2026.xlsx | | TSMC Technology/OIP/Advanced Packaging pages | TSMC official website | S | 2026-06-23 | 网页当前版本 | HTML | N/A | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/tsmc_technology.html | | Counterpoint foundry market page | Counterpoint Research | A/B | 2026-06-23 | 2025Q1 页面 | HTML | N/A | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/official_sources/counterpoint_foundry_2025q1.html | | yfinance TSM financials/valuation | yfinance | B/A | 2026-06-23 | 2022-2026 snapshot | JSON | NTD/USD | 公司分析报告/数据/TSM_台积电/yfinance |
4. 失败/限制留痕
| 数据需求 | 候选源 | 结果 | 原因 | 报告处理 |
|---|
| 客户×制程×季度需求量 | 客户供应链、TrendForce、付费产业数据库 | 未公开完整采集 | 属商业敏感/付费数据 | 不在正文给具体数字;仅列为风险和跟踪指标 |
| 单节点晶圆价格/ASP | 公开报价、供应链调研 | 未公开完整采集 | 代工价格合同非公开 | 使用官方晶圆出货与收入结构作替代 |
| CoWoS 精确产能 | 公司/供应链/行业报告 | 部分采集 | 官方只披露方向性与资本开支/需求表述 | 正文作定性与风险跟踪,不给未验证产能数字 |
| 产业链玩家 2021-2025 全财务矩阵 | 公司年报/金融数据库 | 部分采集 | 需逐家公司扩展,超出本轮公开自动采集范围 | 附录列需求与替代源,不写未核实数字 |
5. 结论
数据源校验通过:正式报告关键事实来自 S/A 优先数据源;Excel 未作为事实来源;无法公开验证的 Excel 提示字段已进入审计缺口,不进入正式投资结论。