台积电(TSM/2330.TW)AI 报告审计
审计日期:2026-06-23
审计对象:台积电_TSM_深度研究报告_AGENT.md与同名 HTML。
1. 数据新鲜度审计
| 项目 | 最新数据 | 状态 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 年报/20-F | 2025 Form 20-F,2026-04-16 filing | 通过 | 使用最新年度法定披露 |
| 季报 | 2026Q1 Earnings Release/Presentation/Transcript | 通过 | 覆盖最新季度披露 |
| 月营收 | Historical Monthly Revenue May 2026 | 通过 | 截至 2026年5月,符合当前日期可得口径 |
| 市场估值 | yfinance fast_info 本地快照 | 通过但需定期刷新 | 用作交叉验证,不作核心经营事实 |
| 行业数据 | Counterpoint 页面已采集,TrendForce 目标页 404 | 部分通过 | 行业份额数字未强行引用 |
2. 来源评级审计
S/A 级来源为报告核心:SEC 20-F、TSMC Annual Report、TSMC IR、官方月营收、TSMC 官网技术页。yfinance 仅作为 B/A 市场和结构化财务交叉验证。通过。
3. 口径一致性审计
- 财务主口径:新台币百万元/十亿元。
- ADR 估值口径:美元。
- 年度经营事实以 20-F/Annual Report 优先;yfinance 表仅作结构化补充并注明。
- 主上市
2330.TW与 ADRTSM已区分。通过。
4. 逻辑审计
报告结论“AI/HPC 已进入财务报表”由 2026Q1 HPC 61%、营收同比 +35.1%、净利同比 +58.3%、先进制程 74% 支撑;“高质量但非低风险”由客户集中、CAPEX、海外扩产和地缘风险支撑。通过。
5. 风险审计
已覆盖:客户集中、AI 周期、海外 fab 成本、N2/A16 爬坡、Samsung/Intel 追赶、出口管制、台海地缘、估值压缩。通过。
6. 案例引用审计
| 审计项 | 结果 |
|---|---|
| 是否把 Excel 当事实来源 | 否 |
| 是否从 Excel 数字逐字段映射来源 | 否 |
| 是否逐 sheet 拆解问题域 | 是,见 台积电_TSM_Excel问题域与数据采集计划.md 和 tsm_excel_research_requirements.json |
| 是否对未公开数据留痕 | 是,客户×制程需求量、单节点价格、CoWoS 精确产能列为不可公开完整采集/需付费权限 |
7. 待补充闭环审计
| 待补充项 | 候选源 | 尝试结果 | 下一步 | 严重程度 |
|---|---|---|---|---|
| 客户×制程×季度需求量 | TrendForce/供应链数据库/客户披露 | 公开源不可完整采集 | 如需精确建模需付费产业数据库或人工调研 | P1 |
| 单节点晶圆价格/ASP | 供应链调研/付费数据库 | 合同价格非公开 | 继续用官方出货、收入结构和利润率替代 | P1 |
| CoWoS 精确产能 | 公司披露/行业机构 | 仅有方向性披露 | 后续跟踪管理层和供应链公开口径 | P1 |
| 产业链玩家完整 2021-2025 财务矩阵 | 各公司年报/yfinance/专业终端 | 本轮仅部分覆盖 | 可作为下一轮跨公司批量采集任务 | P2 |
8. HTML 交付审计
HTML 文件已生成:台积电_TSM_深度研究报告_AGENT.html,与 Markdown 同目录,包含正文与原始数据底稿附录;已检查文件存在。
9. 事实密度审计
已建立“正文层 + 原始数据底稿附录 + 审计解释层”。原始数据底稿覆盖研究问题域矩阵、外部原始数据总表、财务表、季度/月度表、业务拆分表、产业链/竞争表、量价/产能表、来源口径表。通过。
10. 修正建议
| 严重程度 | 建议 |
|---|---|
| P0 | 若 HTML 转换失败,必须重新生成并检查文件存在 |
| P1 | 下一轮补充客户×制程需求量、CoWoS 产能和单节点 ASP 的付费/人工调研来源 |
| P2 | 扩展产业链玩家 2021-2025 全财务矩阵,按 Arm/Synopsys/Cadence/ASML/Applied/ASE 等逐家公司采集 |
审计结论
当前版本通过投资研究员 Agent 核心要求:未引用 Excel 事实;优先使用 S/A 外部数据源;包含 Markdown、HTML、数据源校验、Excel 问题域计划、原始数据底稿附录与 AI 审计。