台积电 (TSMC) — 数据爬取摘要
Ticker: TSM | 交易所: NYSE | 货币: USD | 市场: 美股
生成时间: 2026-04-16 09:50:50
规范版本: v1.0 (2026-04-13)
数据文件清单
yfinance 数据
| 文件 | 大小 | 对应规范章节 |
|---|---|---|
| balance_sheet_annual.json | 20.4KB | §4.1.9 资产负债表 |
| cashflow_annual.json | 15.7KB | §4.1.8 现金流量表 |
| company_info.json | 8.7KB | §1 公司信息 + §8 估值 |
| fast_info.json | 298B | 快速财务信息 |
| holders.json | 1.9KB | §8.2.6 持股人 |
| income_annual.json | 11.4KB | §4.1 年度利润表 |
| income_quarterly.json | 13.4KB | §4.1 季度利润表 |
| price_history_10y_monthly.json | 9.3KB | §8.1 10年月线价格 |
| price_history_3y.json | 100.1KB | §8.1 3年日线价格 |
| recommendations.json | 417B | §8.2.5 分析师推荐 |
关键指标速览
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 公司简称 | Taiwan Semiconductor Manufactur |
| 行业 | Semiconductors |
| 板块 | Technology |
| 市值 | $1.95T |
| PE (TTM) | 36.49 |
| 预期PE | 20.35 |
| PB | 57.38 |
| EV/EBITDA | 2.97 |
| 净利率 | 45.1% |
| 毛利率 | 59.9% |
| 经营利润率 | 53.9% |
| ROE | 35.1% |
| ROA | 16.6% |
| 负债/权益 | 19.57 |
| 流动比率 | 2.62 |
| 总营收 | $3.81T |
| 净利润 | $1.72T |
| 自由现金流 | $643.45B |
| 经营现金流 | $2.27T |
| 营收增速 | 20.5% |
| 盈利增速 | 35.0% |
| 股息率 | 92.0% |
| Beta | 1.25 |
| 全职员工数 | 76,907 |
年度营收/利润趋势 (对应规范§4.1)
| 财年 | 总营收 | 毛利润 | 净利润 | 毛利率 | 净利率 |
|---|
数据覆盖度评估 (对应规范各章节)
| 规范章节 | 数据项 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| §1 芒格式评价 | 公司基本信息 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §4.1 营收/利润 | 年度利润表 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §4.1 营收/利润 | 季度利润表 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §4.1.9 ROE/ROIC | 资产负债表 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §4.1.8 FCF | 现金流量表 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §8.1 PE走势 | 3年日线价格 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §8.1 PE走势 | 10年月线价格 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §8.2.6 机构持仓 | 持股人数据 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §8.2.5 卖方评级 | 分析师推荐 | ✅ 已获取 | yfinance |
| §5.1 分业务 | 分部营收 | ❌ 缺失 | API |
| §4.2 Earnings | Beat/Miss | ❌ 缺失 | API |
| §8.2.6 机构持仓 | 13F持仓详情 | ❌ 缺失 | API |
仍需人工补充 (👤)
- [ ] §2 行业市场规模与增速预测 (第三方报告)
- [ ] §3 竞争对手市占率数据 (行业报告)
- [ ] §6 用户/客户留存率 (管理层披露)
- [ ] §7 管理层评价/企业文化案例 (人工筛选)
- [ ] §9 名家评价/券商最新观点 (客户提供)
- [ ] §10 核心变量假设 (分析师判断)
- [ ] §11 深入研究问题 (综合分析)